Skip to: Content


NCSA Collegiate Power Rankings

Show:

2009 NCSA Collegiate Power Rankings

The Collegiate Power Rankings from NCSA are calculated for each college/university at the NCAA Division I, II and III levels by averaging the U.S. Sports Academy Directors' Cup ranking, the NCAA student-athlete graduation rate of each college/university and the U.S. News & World Report ranking. The collegiate power rankings based off of the U.S. Sports Academy Directors' Cup rating evaluates the strength of NCAA athletic departments, while the U.S. News & World Report rating recognizes institutions of academic excellence. The student-athlete graduation rates are based on those provided by the NCAA. 

NCSA
Power
Rank
College/University Division Academic
Rank
Athletic Rank NCAA
Grad.
Rate
Power Ranking
1 Williams College NCAA III 1 1 4 2.0
2 Amherst College NCAA III 1 3 4 2.66
3 Middlebury College NCAA III 5 2 14 7.0
4 Massachusetts Institute of Technology NCAA III 4 24 12 13.33
5 Tufts University NCAA III 28 10 21 19.66
6 Johns Hopkins University NCAA III 15 18 27 20.0
7 Bowdoin College NCAA III 6 50 21 25.66
8 Haverford College NCAA III 10 58 21 29.66
9 Washington and Lee University NCAA III 17 41 37 31.66
10 Trinity College NCAA III 33 27 48 36.0
11 Bates College NCAA III 25 57 37 39.66
12 Hamilton College NCAA III 20 68 46 44.66
12 Wellesley College NCAA III 4 116 14 44.66
14 Colby College NCAA III 23 91 37 50.33
15 Kenyon College NCAA III 32 51 69 50.66
16 Swarthmore College NCAA III 3 144 14 53.66
17 Franklin and Marshall College NCAA III 42 46 79 55.66
18 College of Wooster NCAA III 77 101 1 59.66
19 Wesleyan University NCAA III 13 154 21 62.66
20 DePauw University NCAA III 49 39 102 63.33
21 Skidmore College NCAA III 47 72 88 69.0
22 Denison University NCAA III 53 32 126 70.33
23 Rensselaer Polytechnic Institute NCAA III 41 105 79 75.0
23 St. Lawrence University NCAA III 58 19 148 75.0
23 University of Rochester NCAA III 35 102 88 75.0
26 Dickinson College NCAA III 45 109 79 77.66
27 Muhlenberg College NCAA III 71 103 64 79.33
28 Vassar College NCAA III 11 207 27 81.66
29 Gettysburg College NCAA III 49 92 113 84.66
30 Smith College NCAA III 18 184 58 86.66
31 Centre College NCAA III 45 130 126 100.33
32 Stevens Institute of Technology NCAA III 83 38 187 102.66
33 Hobart and William Smith Colleges NCAA III 68 52 196 105.33
34 Wheaton College (MA) NCAA III 58 113 148 106.33
35 Worcester Polytechnic Institute NCAA III 71 163 126 120.0
36 Connecticut College NCAA III 42 125 196 121.0
37 Union (NY) College NCAA III 42 115 218 125.0
38 Messiah College NCAA III 219 14 148 127.0
39 Juniata College NCAA III 98 152 148 132.66
40 St. Mary's College of Maryland NCAA III 84 198 126 136.0
41 Oberlin College NCAA III 20 310 79 136.33
42 Ursinus College NCAA III 81 190 141 137.33
43 Wittenberg University NCAA III 125 141 148 138.0
44 Moravian College NCAA III 125 75 240 146.66
45 Transylvania University NCAA III 77 69 300 148.66
46 Sewanee - University of the South NCAA III 41 303 113 152.33
47 Washington and Jefferson College NCAA III 104 60 300 154.66
48 Rhodes College NCAA III 49 299 126 158.0
49 Susquehanna University NCAA III 115 274 102 163.66
50 Elmira College NCAA III 218 153 126 165.66
51 Drew University NCAA III 71 245 196 170.66
52 Clark University NCAA III 80 231 218 176.33
53 Keystone College NCAA III 260 223 48 177.0
54 Catholic University of America NCAA III 116 216 218 183.33
55 Ohio Wesleyan University NCAA III 111 74 369 184.66
56 York College of Pennsylvania NCAA III 228 106 240 191.33
57 Elizabethtown College NCAA III 219 142 240 200.33
58 Hendrix College NCAA III 77 285 240 200.66
59 Roanoke College NCAA III 125 88 396 203.0
60 Elms College (College of Our Lady of the Elms) NCAA III 243 282 88 204.33
61 McDaniel College NCAA III 125 272 218 205.0
62 Washington College NCAA III 94 270 263 209.0
63 Lebanon Valley College NCAA III 221 146 263 210.0
64 Bridgewater College NCAA III 125 214 346 228.33
65 St. Joseph's College NCAA III 188 206 473 289.0
66 Stevenson University (MD) NCAA III 228 189 473 296.66
67 Randolph-Macon College NCAA III 125 260 523 302.66
68 Widener University NCAA III 134 210 594 312.66
69 Endicott College NCAA III 230 131 594 318.33
70 Christopher Newport University NCAA III 190 31 820 347.0
71 The College of New Jersey NCAA III 1108 9 69 395.33
72 Delaware Valley College (PA) NCAA III 234 202 756 397.33
73 Bryn Mawr College NCAA III 23 1108 64 398.33
74 Mount Holyoke College NCAA III 27 1108 88 407.66
75 Ithaca College NCAA III 1108 20 148 425.33
76 Babson College NCAA III 1108 129 46 427.66
77 Virginia Wesleyan College NCAA III 190 173 945 436.0
78 University of Mary Washington NCAA III 1108 61 148 439.0
79 New England College NCAA III 243 256 839 446.0
80 William Paterson University of New Jersey NCAA III 1108 225 48 460.33
81 Wilkes University NCAA III 1108 181 102 463.66
82 Western New England College NCAA III 1108 133 171 470.66
83 Wesley College -- Dover NCAA III 239 191 983 471.0
84 Earlham College NCAA III 67 1108 240 471.66
85 Salisbury University NCAA III 1108 23 300 477.0
86 Gwynedd-Mercy College NCAA III 1108 193 148 483.0
87 Gordon College NCAA III 125 1108 240 491.0
87 Sweet Briar College NCAA III 84 1108 281 491.0
89 Springfield College NCAA III 1108 21 346 491.66
90 Hanover College NCAA III 98 1108 328 511.33
91 Nazareth College of Rochester NCAA III 1108 255 187 516.66
92 Rowan University NCAA III 1108 53 396 519.0
93 Simmons College NCAA III 1108 304 148 520.0
94 Hollins University NCAA III 98 1108 369 525.0
95 Richard Stockton College of New Jersey NCAA III 1108 84 396 529.33
96 Eastern Mennonite University NCAA III 125 1108 369 534.0
97 King's College NCAA III 1108 236 263 535.66
98 Misericordia University NCAA III 1108 291 263 554.0
99 Montclair State University NCAA III 1108 56 523 562.33
100 Eastern University NCAA III 1108 100 497 568.33