Skip to: Content


NCSA Collegiate Power Rankings

Show:

2009 NCSA Collegiate Power Rankings

The Collegiate Power Rankings from NCSA are calculated for each college/university at the NCAA Division I, II and III levels by averaging the U.S. Sports Academy Directors' Cup ranking, the NCAA student-athlete graduation rate of each college/university and the U.S. News & World Report ranking. The collegiate power rankings based off of the U.S. Sports Academy Directors' Cup rating evaluates the strength of NCAA athletic departments, while the U.S. News & World Report rating recognizes institutions of academic excellence. The student-athlete graduation rates are based on those provided by the NCAA. 

NCSA
Power
Rank
College/University Division Academic
Rank
Athletic Rank NCAA
Grad.
Rate
Power Ranking
1 Williams College NCAA III 1 1 4 2.0
2 Amherst College NCAA III 1 3 4 2.66
3 Middlebury College NCAA III 5 2 14 7.0
4 Washington University in St. Louis NCAA III 12 4 14 10.0
5 Massachusetts Institute of Technology NCAA III 4 24 12 13.33
6 Tufts University NCAA III 28 10 21 19.66
7 Carleton College NCAA III 8 35 27 23.33
8 Emory University NCAA III 18 6 48 24.0
9 Bowdoin College NCAA III 6 50 21 25.66
10 Haverford College NCAA III 10 58 21 29.66
11 Trinity College NCAA III 33 27 48 36.0
12 Claremont-Mudd-Scripps-McKenna College NCAA III 11 34 64 36.33
13 Bates College NCAA III 25 57 37 39.66
14 University of Chicago NCAA III 8 81 31 40.0
15 Wheaton College (IL) NCAA III 56 28 48 44.0
16 Hamilton College NCAA III 20 68 46 44.66
16 Wellesley College NCAA III 4 116 14 44.66
18 Brandeis University NCAA III 31 80 31 47.33
19 Colby College NCAA III 23 91 37 50.33
20 Kenyon College NCAA III 32 51 69 50.66
21 Swarthmore College NCAA III 3 144 14 53.66
22 Franklin and Marshall College NCAA III 42 46 79 55.66
23 Pomona-Pitzer College NCAA III 6 108 58 57.33
24 Illinois Wesleyan University NCAA III 60 25 88 57.66
25 College of Wooster NCAA III 77 101 1 59.66
26 Wesleyan University NCAA III 13 154 21 62.66
27 DePauw University NCAA III 49 39 102 63.33
27 St. Olaf College NCAA III 47 85 58 63.33
29 Grinnell College NCAA III 14 150 37 67.0
30 Skidmore College NCAA III 47 72 88 69.0
31 Denison University NCAA III 53 32 126 70.33
32 Rensselaer Polytechnic Institute NCAA III 41 105 79 75.0
32 St. Lawrence University NCAA III 58 19 148 75.0
32 University of Rochester NCAA III 35 102 88 75.0
35 Dickinson College NCAA III 45 109 79 77.66
36 Muhlenberg College NCAA III 71 103 64 79.33
37 Case Western Reserve University NCAA III 41 87 113 80.33
38 Gettysburg College NCAA III 49 92 113 84.66
39 Smith College NCAA III 18 184 58 86.66
40 Gustavus Adolphus College NCAA III 88 8 171 89.0
41 Hope College NCAA III 88 37 148 91.0
42 Centre College NCAA III 45 130 126 100.33
43 Stevens Institute of Technology NCAA III 83 38 187 102.66
44 Kalamazoo College NCAA III 60 123 126 103.0
45 Luther College NCAA III 88 54 171 104.33
45 University of Puget Sound NCAA III 81 45 187 104.33
47 Macalester College NCAA III 25 229 64 106.0
48 Wheaton College (MA) NCAA III 58 113 148 106.33
49 Calvin College NCAA III 115 22 187 108.0
50 Colorado College NCAA III 30 242 69 113.66
51 Augustana College (IL) NCAA III 88 128 141 119.0
52 Worcester Polytechnic Institute NCAA III 71 163 126 120.0
53 University of St. Thomas NCAA III 134 13 218 121.66
54 Southwestern University NCAA III 68 135 171 124.66
55 Union (NY) College NCAA III 42 115 218 125.0
56 Willamette University NCAA III 60 120 196 125.33
57 Messiah College NCAA III 219 14 148 127.0
58 Allegheny College NCAA III 94 70 218 127.33
59 Occidental College NCAA III 37 258 88 127.66
60 Grove City College NCAA III 125 175 88 129.33
61 Juniata College NCAA III 98 152 148 132.66
62 Oberlin College NCAA III 20 310 79 136.33
63 Ursinus College NCAA III 81 190 141 137.33
64 Wittenberg University NCAA III 125 141 148 138.0
65 Coe College NCAA III 98 59 281 146.0
66 Moravian College NCAA III 125 75 240 146.66
67 Transylvania University NCAA III 77 69 300 148.66
68 Linfield College NCAA III 118 48 281 149.0
69 Bethel University NCAA III 177 79 196 150.66
70 Sewanee - University of the South NCAA III 41 303 113 152.33
71 Washington and Jefferson College NCAA III 104 60 300 154.66
72 St. Norbert College NCAA III 125 77 263 155.0
73 Lawrence University NCAA III 56 266 148 156.66
74 Westminster College (PA) NCAA III 122 209 141 157.33
75 Rhodes College NCAA III 49 299 126 158.0
76 Wartburg College NCAA III 125 16 346 162.33
77 Nebraska Wesleyan University NCAA III 125 66 300 163.66
77 Susquehanna University NCAA III 115 274 102 163.66
79 Elmira College NCAA III 218 153 126 165.66
80 Wilmington College NCAA III 236 183 88 169.0
81 Drew University NCAA III 71 245 196 170.66
82 Clark University NCAA III 80 231 218 176.33
82 Millsaps College NCAA III 84 164 281 176.33
84 Keystone College NCAA III 260 223 48 177.0
85 Beloit College NCAA III 60 277 196 177.66
86 Central College NCAA III 122 124 300 182.0
87 Albion College NCAA III 104 226 218 182.66
88 Catholic University of America NCAA III 116 216 218 183.33
89 Ohio Wesleyan University NCAA III 111 74 369 184.66
89 Ripon College NCAA III 125 233 196 184.66
91 Mount Union College NCAA III 125 36 396 185.66
92 United States Merchant Marine Academy NCAA III 217 155 187 186.33
93 Simpson College NCAA III 125 143 300 189.33
93 United States Coast Guard Academy NCAA III 215 157 196 189.33
95 York College of Pennsylvania NCAA III 228 106 240 191.33
96 Concordia College -- Moorhead NCAA III 125 122 328 191.66
97 Lycoming College NCAA III 125 219 240 194.66
98 Ohio Northern University NCAA III 215 29 346 196.66
99 Cornell College NCAA III 88 159 346 197.66
100 Agnes Scott College NCAA III 60 237 300 199.0