Skip to: Content


NCSA Collegiate Power Rankings

Show:

2009 NCSA Collegiate Power Rankings

The Collegiate Power Rankings from NCSA are calculated for each college/university at the NCAA Division I, II and III levels by averaging the U.S. Sports Academy Directors' Cup ranking, the NCAA student-athlete graduation rate of each college/university and the U.S. News & World Report ranking. The collegiate power rankings based off of the U.S. Sports Academy Directors' Cup rating evaluates the strength of NCAA athletic departments, while the U.S. News & World Report rating recognizes institutions of academic excellence. The student-athlete graduation rates are based on those provided by the NCAA. 

NCSA
Power
Rank
College/University Division Academic
Rank
Athletic Rank NCAA
Grad.
Rate
Power Ranking
1 Williams College NCAA III 1 1 4 2.0
2 Massachusetts Institute of Technology NCAA III 4 24 12 13.33
3 Johns Hopkins University NCAA III 15 18 27 20.0
4 Washington and Lee University NCAA III 17 41 37 31.66
5 Trinity College NCAA III 33 27 48 36.0
6 University of Chicago NCAA III 8 81 31 40.0
7 Wheaton College (IL) NCAA III 56 28 48 44.0
8 Swarthmore College NCAA III 3 144 14 53.66
9 New York University NCAA III 33 65 69 55.66
10 Wesleyan University NCAA III 13 154 21 62.66
11 St. Olaf College NCAA III 47 85 58 63.33
12 Muhlenberg College NCAA III 71 103 64 79.33
13 Case Western Reserve University NCAA III 41 87 113 80.33
14 Gettysburg College NCAA III 49 92 113 84.66
15 Stevens Institute of Technology NCAA III 83 38 187 102.66
16 Luther College NCAA III 88 54 171 104.33
17 Augustana College (IL) NCAA III 88 128 141 119.0
18 Worcester Polytechnic Institute NCAA III 71 163 126 120.0
19 University of St. Thomas NCAA III 134 13 218 121.66
20 Messiah College NCAA III 219 14 148 127.0
21 Ursinus College NCAA III 81 190 141 137.33
22 Coe College NCAA III 98 59 281 146.0
23 Bethel University NCAA III 177 79 196 150.66
24 Washington and Jefferson College NCAA III 104 60 300 154.66
25 Lawrence University NCAA III 56 266 148 156.66
26 Wartburg College NCAA III 125 16 346 162.33
27 Wilmington College NCAA III 236 183 88 169.0
28 Wabash College NCAA III 54 235 240 176.33
29 Central College NCAA III 122 124 300 182.0
30 Mount Union College NCAA III 125 36 396 185.66
31 Simpson College NCAA III 125 143 300 189.33
31 United States Coast Guard Academy NCAA III 215 157 196 189.33
33 York College of Pennsylvania NCAA III 228 106 240 191.33
34 Concordia College -- Moorhead NCAA III 125 122 328 191.66
35 Lycoming College NCAA III 125 219 240 194.66
36 Ohio Northern University NCAA III 215 29 346 196.66
37 Cornell College NCAA III 88 159 346 197.66
38 Elizabethtown College NCAA III 219 142 240 200.33
39 McDaniel College NCAA III 125 272 218 205.0
40 St. John's University NCAA III 134 62 421 205.66
41 Loras College NCAA III 226 73 328 209.0
42 Lebanon Valley College NCAA III 221 146 263 210.0
43 Concordia (WI) University NCAA III 178 119 369 222.0
44 Millikin University NCAA III 125 308 369 267.33
45 Buena Vista University NCAA III 225 132 554 303.66
46 Roger Williams University NCAA III 221 172 594 329.0
47 Manchester College NCAA III 231 187 674 364.0
48 Milwaukee School of Engineering NCAA III 220 232 674 375.33
49 The College of New Jersey NCAA III 1108 9 69 395.33
50 Delaware Valley College (PA) NCAA III 234 202 756 397.33
51 Thiel College NCAA III 190 112 945 415.66
52 Ithaca College NCAA III 1108 20 148 425.33
53 Olivet College NCAA III 190 98 1004 430.66
54 Maranatha Baptist Bible College NCAA III 280 252 797 443.0
55 Rose-Hulman Institute of Technology NCAA III 1108 162 88 452.66
56 Knox College NCAA III 88 1108 171 455.66
57 Wilkes University NCAA III 1108 181 102 463.66
58 Western New England College NCAA III 1108 133 171 470.66
59 Elmhurst College NCAA III 1108 134 171 471.0
60 John Carroll University NCAA III 1108 179 171 486.0
61 University of Dubuque NCAA III 257 220 983 486.66
62 Springfield College NCAA III 1108 21 346 491.66
63 University of Wisconsin--La Crosse NCAA III 1108 11 396 505.0
64 Baldwin-Wallace College NCAA III 1108 174 300 527.33
65 North Central College NCAA III 1108 30 449 529.0
66 King's College NCAA III 1108 236 263 535.66
67 University of Wisconsin -- Eau Claire NCAA III 1108 12 523 547.66
68 University of Wisconsin--Stevens Point NCAA III 1108 7 554 556.33
69 Pacific University NCAA III 134 1108 449 563.66
70 Heidelberg College NCAA III 1108 78 523 569.66
71 SUNY-Cortland NCAA III 1108 5 618 577.0
72 College of Mount St. Joseph NCAA III 1108 205 421 578.0
73 Rochester Institute of Technology NCAA III 1108 147 497 584.0
74 Albright College NCAA III 125 1108 554 595.66
75 University of Wisconsin - Whitewater NCAA III 1108 15 721 614.66
76 Muskingum College NCAA III 1108 293 449 616.66
77 Augsburg College NCAA III 1108 126 618 617.33
78 SUNY - Brockport NCAA III 1108 158 639 635.0
79 SUNY--Oswego NCAA III 1108 149 674 643.66
80 Johnson & Wales University NCAA III 1108 194 639 647.0
81 SUNY - Oneonta NCAA III 1108 167 674 649.66
82 SUNY--Maritime NCAA III 181 1108 674 654.33
83 University of Wisconsin - Oshkosh NCAA III 1108 17 839 654.66
84 Bridgewater State College NCAA III 1108 151 797 685.33
84 Yeshiva University NCAA III 50 1108 898 685.33
86 Norwich University NCAA III 1108 171 797 692.0
87 Trine University NCAA III 1108 261 721 696.66
88 Centenary College NCAA III 125 1108 864 699.0
89 Waynesburg College NCAA III 1108 273 721 700.66
90 University of Wisconsin -- Platteville NCAA III 1108 55 961 708.0
91 Plymouth State University NCAA III 1108 297 721 708.66
92 Rhode Island College NCAA III 1108 121 898 709.0
93 Baptist Bible College and Seminary NCAA III 210 1108 898 738.66
94 Lakeland College NCAA III 1108 197 974 759.66
95 CUNY - Hunter NCAA III 1108 168 1014 763.33
96 University of Scranton NCAA III 1108 1108 102 772.66
97 University of Southern Maine NCAA III 1108 160 1058 775.33
98 MacMurray College NCAA III 257 1108 974 779.66
99 University of Wisconsin--River Falls NCAA III 1108 180 1077 788.33
100 Gallaudet University NCAA III 1108 1108 1064 1093.33