
| Event | 2019 Illinois Valle |
|---|---|
| 50M Free | 28.78 |
| 50Y Free | 25.04 |
| 100M Free | 1:02.19 |
| 100Y Free | 54.42 |
| 200Y Free | 1:59.53 |
| 500Y Free | 5:13.10 |
| 1000Y Free | 11:31.27 |
| 1500M Free | 19:16.86 |
| 1650Y Free | 17:52.83 |
| 100M Back | 1:11.32 |
| 100Y Back | 59.04 |
| 200M Back | 2:35.57 |
| 200Y Back | 2:07.48 |
| 100M Breast | 1:23.04 |
| 100Y Breast | 1:09.86 |
| 200M Breast | 3:05.29 |
| 200Y Breast | 2:35.27 |
| 100M Fly | 1:11.94 |
| 100Y Fly | 59.79 |
| 200M Fly | 3:15.07 |
| 200Y Fly | 2:27.64 |
| 200M IM | 2:31.89 |
| 200Y IM | 2:12.14 |
| 400Y IM | 4:42.54 |







