
| Event | 2013 Jersey Flyers |
|---|---|
| 50M Free | 26.00 |
| 50Y Free | 22.60 |
| 100M Free | 48.87 |
| 100Y Free | 55.24 |
| 200M Free | 2:02.96 |
| 200Y Free | 1:43.97 |
| 400M Free | 4:23.38 |
| 500Y Free | 4:51.24 |
| 1650Y Free | 16:55.83 |
| 100M Back | 1:06.69 |
| 100Y Back | 55.34 |
| 100M Fly | 51.18 |
| 100Y Fly | 58.05 |
| 200M Fly | 2:11.07 |
| 200Y Fly | 1:53.65 |
| 400M Free Relay (Split) | 54.9 |
| 400M Med Relay (Split) | 57.89 |
| 200M IM | 2:18.46 |
| 200Y IM | 1:58.96 |
| 400M IM | 5:08.33 |
| 400Y IM | 4:13.05 |







