
2021 Highlights| Event | 2022 Boulder City H |
|---|---|
| 50M Free | 30.79 |
| 50Y Free | 27.11 |
| 100Y Free | 58.03 |
| 200M Free | 2:19.61 |
| 200Y Free | 2:03.39 |
| 400M Free | 4:52.79 |
| 500Y Free | 5:26.03 |
| 800M Free | 10:09.50 |
| 1000Y Free | 11:35.87 |
| 1500M Free | 19.31.39 |
| 1650Y Free | 18:52.51 |
| 100M Back | 1:12.54 |
| 100Y Back | 1:02.62 |
| 200M Back | 2:32.96 |
| 200Y Back | 2:15.28 |
| 200M IM | 2:33.52 |
| 200Y IM | 2:15.66 |
| 400M IM | 5:28.11 |
| 400Y IM | 5:04.88 |







