
| Event | 2017 Boulder City H |
|---|---|
| 50M Free | 33.58 |
| 50Y Free | 30.02 |
| 100M Free | 1:14.63 |
| 100Y Free | 1:04.63 |
| 200M Free | 2:40.36 |
| 200Y Free | 2:16.82 |
| 400M Free | 5:47.51 |
| 500Y Free | 7:04.51 |
| 100M Back | 1:26.33 |
| 100Y Back | 1:13.96 |
| 200M Back | 3:01.15 |
| 200Y Back | 2:37.27 |
| 100M Breast | 1:44.85 |
| 100Y Breast | 1:25.22 |
| 200M Breast | 3:41.06 |
| 200Y Breast | 3:06.72 |
| 200M IM | 2:58.06 |
| 200Y IM | 2:39.64 |
| 400M IM | 6:47.94 |
| 400Y IM | 5:51.95 |







