
| Event | 2019 Suffern Sea Li | 2018 Suffern Sea Li |
|---|---|---|
| 50M Free | 36.48 | 37.71 |
| 100M Free | 1:17.99 | 1:29.64 |
| 200M Free | 2:51.29 | 3:28.72 |
| 100M Back | 1:33.32 | 1:36.70 |
| 200M Back | 3:15.39 | |
| 100M Breast | 1:46.58 | 1:51.24 |
| 200M Breast | 3:39.47 | |
| 200M IM | 3:14.82 | 3:28.31 |
| 50Y Free | 31.10 | |
| 100Y Free | 1:10.46 | |
| 200Y Free | 2:30.61 | |
| 500Y Free | 6:58.87 | |
| 100Y Back | 1:19.36 | |
| 200Y Back | 2:46.56 | |
| 100Y Breast | 1:24.56 | |
| 200Y Breast | 3:11.06 | |
| 100M Fly | 1:53.08 | |
| 100Y Fly | 1:26.75 | |
| 200Y IM | 2:50.72 | |
| 400Y IM | 6:05.19 |







