| Event | 2020 Team Sopris Sw | 2019 Team Sopris |
|---|---|---|
| 50Y Free | 24.33 | 26.28 |
| 100Y Free | 53.97 | 54.93 |
| 200Y Free | 2:01.14 | 2:09.55 |
| 50Y Back | 26.22 | |
| 100Y Back | 54.20 | 57.84 |
| 200Y Back | 2:03.12 | 2:07.38 |
| 100Y Fly | 55.90 | |
| 200Y Free Relay (Split) | 23.33 | |
| 200Y Med Relay (Split) | 25.52 | |
| 200Y IM | 2:12.19 | 2:23.46 |
| 50M Free | 29.3 | |
| 100M Free | 1:05.85 | |
| 500Y Free | 5:46.72 |







