
50 FLY LCM| Event | 2017 memphis tigers |
|---|---|
| 50M Free | 26.69 |
| 50Y Free | 24.07 |
| 100M Free | 59.49 |
| 100Y Free | 51.18 |
| 200M Free | 2:20.76 |
| 200Y Free | 1:53.22 |
| 400M Free | 4:42.49 |
| 500Y Free | 5:50.69 |
| 50Y Back | 33.04 |
| 100M Back | 1:15.31 |
| 100Y Back | 1:02.91 |
| 200Y Back | 2:16.54 |
| 50M Fly | 29.46 |
| 50Y Fly | 25.21 |
| 100M Fly | 1:07.37 |
| 100Y Fly | 58.04 |
| 200Y Fly | 2:18.09 |
| 200M IM | 2:34.58 |
| 200Y IM | 2:12.31 |







