
| Event | 2019 EISF |
|---|---|
| 50M Free | 37.71 |
| 50Y Free | 32.29 |
| 100M Free | 1:21.07 |
| 100Y Free | 1:11.38 |
| 200M Free | 2:50.70 |
| 200Y Free | 2:30.77 |
| 400M Free | 5:54.67 |
| 500Y Free | 6:35.08 |
| 800M Free | 11:50.79 |
| 1000Y Free | 13:26.34 |
| 1500M Free | 22:27.01 |
| 1650Y Free | 22:20.83 |
| 50M Back | 44.06 |
| 50Y Back | 47.04 |
| 100M Back | 1:36.95 |
| 100Y Back | 1:22.62 |
| 200M Back | 3:16.91 |
| 200Y Back | 2:56.60 |
| 50M Breast | 48.82 |
| 50Y Breast | 44.37 |
| 100M Breast | 1:47.03 |
| 100Y Breast | 1:32.43 |
| 200M Breast | 3:49.86 |
| 200Y Breast | 3:19.37 |
| 50M Fly | 43.22 |
| 50Y Fly | 42.90 |
| 100M Fly | 1:45.25 |
| 100Y Fly | 1:33.34 |
| 200Y Fly | 3:30.77 |
| 200M IM | 3:16.30 |
| 200Y IM | 2:55.17 |
| 400M IM | 6:59.69 |
| 400Y IM | 6:05.02 |







