
| Event | 2018 Virginia Gator |
|---|---|
| 50M Free | 29.77 |
| 50Y Free | 24.95 |
| 100M Free | 1:00.18 |
| 100Y Free | 53.58 |
| 200M Free | 2:08.23 |
| 200Y Free | 1:50.85 |
| 400M Free | 4:27.44 |
| 500Y Free | 4:53.95 |
| 800M Free | 8:12.70 |
| 1000Y Free | 10:04.78 |
| 1500M Free | 17:38.20 |
| 1650Y Free | 16:40.53 |
| 200Y Back | 2:05.01 |
| 200Y Fly | 2:09.95 |
| 200Y IM | 2:08.90 |
| 400M IM | 5:16.60 |
| 400Y IM | 4:30.34 |







