
| Event | 2018 NCAP |
|---|---|
| 50M Free | 34.27 |
| 50Y Free | 28.30 |
| 100M Free | 1:17.05 |
| 100Y Free | 1:02.95 |
| 200M Free | 2:42.85 |
| 200Y Free | 2:18.53 |
| 400M Free | 6:17.92 |
| 500Y Free | 6:17.55 |
| 50M Back | 41.67 |
| 50Y Back | 37.86 |
| 100M Back | 1:34.14 |
| 100Y Back | 1:15.39 |
| 200M Back | 3:05.26 |
| 200Y Back | 2:40.20 |
| 50M Breast | 48.85 |
| 50Y Breast | 42.42 |
| 100M Breast | 1:47.85 |
| 100Y Breast | 1:25.25 |
| 200Y Breast | 3:06.07 |
| 50M Fly | 36.57 |
| 50Y Fly | 34.87 |
| 100M Fly | 1:28.28 |
| 100Y Fly | 1:11.61 |
| 200Y Fly | 2:45.69 |
| 200M IM | 3:04.43 |
| 200Y IM | 2:35.80 |
| 400Y IM | 5:23.76 |







